【法治中国网讯】(韦昌惠)学校食品安全与营养健康事关师生身体健康,关乎亿万家庭幸福。
为深入贯彻党的十九大、习近平总书记“4.13”重要讲话和中央12号文件精神,进一步科学指导和合理规范海南省学校食堂建设与管理,建立健全以评促建的标准化食堂建设体系,确保“十四五”期间校园食品安全工作取得成效。
记者从海南省教育厅获悉,省教育厅、省市监局近日联合印发了《海南省食品安全标准化学校食堂建设现场检查评估细则》(基础设施)(软件管理),加强学校食品安全管理,防止师生员工在校用餐时发生食品安全突发事件。
据介绍,《海南省食品安全标准化学校食堂建设现场检查评估细则》是海南省教育厅和省市场监督管理局根据《学校食品安全与营养健康管理规定》等法律法规及《海南省学校食品安全管理体系文件》《海南省学校食堂标准化建设指南》等规范性文件编制。
海南省食品安全标准化学校食堂现场检查评估细则(基础设施)
检查项目 | 项目分类 | 项目内容 | 单项分值 | 评审得分 | 存在问题说明 | |
(一) 选址与环境 (6.0) | ▲ | 1.距离敞开式污染源(如粪坑、污水池、暴露垃圾场(站)、旱厕等)25m以上。 | 2.0 | |||
▲ | 2.位于粉尘、有害气体、有害液体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围外,且不在其下风向。 | 2.0 | ||||
▲ | 3.食堂经营场所噪声及排放油烟、气味和废弃物不影响教学环境和邻近建筑。 | 2.0 | ||||
(二) 食堂规模 (生均建筑面积指标(m2/生)(2.0) | 4.学校食堂建设规模,具体参考《海南省学校食堂标准化建设指南》表2.1-2.6。 | 1.0 | ||||
幼儿园 | 就餐人数<90人:参照90人指标,厨房建筑面积不小于45m2 | |||||
90人≤就餐人数<180人:0.58~0.70 | ||||||
180人≤就餐人数<270人:0.95~0.98 | ||||||
270人≤就餐人数<360人:0.94~0.96 | ||||||
360人≤就餐人数:0.93~0.95 | ||||||
普通小学 | 1.19~1.21 | |||||
普通中学 | 1.49~1.51 | |||||
中等职业学校 | 办学规模<1000人:参照1000人,且食堂建筑面积不小于1190m2。 | |||||
1000人≤办学规模<2000人:1.19~1.21 | ||||||
2000人≤办学规模<3000人:1.13~1.15 | ||||||
3000人≤办学规模<5000人:1.07~1.09 | ||||||
4000人≤办学规模<5000人:1.02~1.04 | ||||||
5000人≤办学规模:0.97~0.99 | ||||||
高等职业学校/ 高等专科学校 | 办学规模<1000人:参照1000人,且食堂建筑面积不小于1360m2。 | |||||
1000人≤办学规模<2000人:1.36~1.38 | ||||||
2000人≤办学规模<3000人:1.34~1.36 | ||||||
3000人≤办学规模<5000人:1.32~1.34 | ||||||
5000人≤办学规模<8000人:1.29~1.31 | ||||||
8000人≤办学规模<10000人:1.25~1.27 | ||||||
10000人≤办学规模:1.18~1.20 | ||||||
基层风采人物访谈【编辑:张丹】
相关新闻供稿服务 | 网站声明 | 人员查询 Copyright © 2019 京ICP备19007053号-2
联系我们电话:010-57187769 邮箱:fzzgwbjb@163.com 版权声明凡本网注明“来源:法治中国”的所有作品,均为法治中国合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。
关于我们法治中国网宗旨:弘扬法治精神,强化依法治国、依法执政、依法行政、依法治理、依法维权意识,打造及时、权威、有影响力的中国法治服务平台。
|